今年撮影した写真を元に、上黒川花祭りのタイムスケジュールを出してみました。
1/3 10:00 | 神事(拝殿内) |
1/3 16:40 | 湯立て神事 |
1/3 17:00 | 撥の舞 |
1/3 17:45 | 地固 |
1/3 21:00 | 花の舞(扇の手) (→この辺りから観客が増え始めます) |
1/3 22:40 | 花の舞(舞上げ) |
1/3 23:40 | 一の舞 |
1/4 0:15 | 山見鬼 |
1/4 1:20 | 三舞い(扇の手) |
1/4 3:40 | 榊鬼 |
1/4 5:30 | 四つ舞(扇の手) |
1/4 5:00 | すりこぎ、杓子 (→この辺りから仮眠取る人が増えます) |
1/4 7:50 | 湯囃子 (→仮眠から目覚める人多数) |
1/4 9:00 | 朝鬼 |
1/4 9:15 | 獅子舞 |
1/4 9:20 | しめおろし |
一昨年と比べると、約40分遅れで次第が進んでいったようです。
もうちょっと遅めにずらして、温泉のオープンと重なるようにした方が良いのかな。
もしくは…
温泉のオープン時刻を前出ししてもらえるようにお願いするとか…
そうすれば、花祭りついでに寄っていく人が増えて、収益も増えるような気も。
今だと、まだまだ温泉が開かないから…って帰る人が多い気がします。